<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Logica Energetica</title>
	<link>http://www.logicaenergetica.it</link>
	<description>Energie Rinnovabili, Fotovoltaico, Ecologia, Energia Eolica: Benvenuti nel Mondo della Logica Energetica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Un chip efficente come 7 metri quadrati di pannelli fotovoltaici</title>
		<description><![CDATA[In un laboratorio vicino Piacenza, 15 ricercatori stanno lavorando ad un progetto molto ambizioso; la produzione di un nuovo chip fotovoltaico in grado di trasformare il 45% della luce solare ricevuta in corrente elettrica. Tenete presente che un pannello di oggi arriva al 18%. Inoltre questi nuovi chip riusciranno a lavorare su luce concentrata pari a [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/chip-efficenza-sette-metri-quadrati-pannelli-fotovoltaici/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotovoltaico, Clini: pannelli solari sui tetti e nelle industrie non sui campi agricoli</title>
		<description><![CDATA[Il ministro dell’ambiente Corrado Clini in una intervista recente ha promesso di incentivare l&#8217;agricoltura ed eliminare il fotovoltaico dai terreni destinati alle colture. Dunque la strada per favorire da una parte l&#8217;agricoltura e dall&#8217;altra l&#8217;accesso e la diffusione alle fonti rinnovabili di energia, sembra essere questa. Infatti, da quest’anno in poi sarà possibile installare su [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/fotovoltaico-clini-pannelli-solari-tetti-industrie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il fotovoltaico spalmabile. Una vernice sostituirà nel futuro i pannelli solari</title>
		<description><![CDATA[Uno dei grandi problemi legati alla tecnologia del fotovoltaico è senza dubbio l’integrazione architettonica dei pannelli. Anche se diverse leggi finanziarie hanno cercato di favorire l’utilizzo del fotovoltaico e i produttori sono alla ricerca di una soluzione per integrare i moduli con soluzioni e integrazioni architettoniche d’avanguardia, ancora non si è giunti alla definitiva soluzione [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/fotovoltaico-vernice-futuro-pannelli-solari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il raccolto Agrovoltaico in Italia</title>
		<description><![CDATA[Negli ultimi quaranta anni il suolo Italiano ha perso qualcosa come cinque milioni di ettari di terreno coltivabile, una superfice pari alla regione Lombardia. Questa sottrazione di terreno è avvenuta in parte per l’espansione urbanistica delle città, ma la seconda causa, in rapida crescita, è stata l’aumento della produzione di energie rinnovabili. Infatti i prezzi [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/raccolto-agrovoltaico-italia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotovoltaico industriale e agricolo in Italia</title>
		<description><![CDATA[In Italia, stando al nuovo rapporto sulle nuove energie, gli investitori, sempre più frequentemente affittano in comodato d’uso i tetti su cui andranno ad installare impianti fotovoltaici. I tetti in questione sono di capannoni agricoli e di aziende con una superfice superiore ai 4000mq.Questa pratica poco nota  ma diffusa, consente di guadagnare prendendo in comodato d&#8217;uso coperture [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/fotovoltaico-industriale-agricolo-italia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quarto conto energia: gli incentivi per il fotovoltaico per l&#8217;anno 2012</title>
		<description><![CDATA[Anche nell&#8217;anno 2012 saranno disponibili gli incentivi statali per i nuovi impianti fotovoltaici. Seppur con qualche differenza rispetto al 2011, sarà il quarto conto energia a regolare questi incentivi. Ecco una breve sintesi dei dettagli principali: il decreto interministeriale del 5 maggio 2011 ha introdotto il nuovo Conto Energia indicando che le tariffe siano previste [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/incentivi-fotovoltaico-anno-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Italia verso il primato europeo del fotovoltaico</title>
		<description><![CDATA[Secondo stime effettuate da un’importante società di ricerche, il settore del Fotovoltaico dovrebbe raggiungere nell’anno 2012 una capacità istallata di ben 23.8 GW, in tutto il mondo, pari a un aumento del 34% rispetto all’anno precedente. Lo rivela la società di analisi IHS, che, valutando i trend in corso per comparto solare al livello globale, [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/litalia-primato-europeo-fotovoltaico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Fotovoltaico usa soltanto il 10-12% del suo potenziale</title>
		<description><![CDATA[Il sistema di produzione di energia fotovoltaica è “sottoutilizzato”, perché in questo momento usa appena il 10-12% dell’energia solare catturata dai pannelli con un’abbondante perdita di ben 88% delle sue potenzialità. A rivelarlo in un’intervista televisiva è il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, che ha auspicato, per i prossimi anni, un potenziamento delle rinnovabili che passi [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/il-fotovoltaico-usa-soltanto-il-10-12-del-suo-potenziale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Decreto Milleproroghe: sparisce la norma che aboliva gli shopper di plastica</title>
		<description><![CDATA[Nel decreto &#8216;Milleproroghe&#8217; pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2011, n.302 è sparita la norma che introduceva l&#8217;obbligo di usare le buste usate per fare le spese biodegradabili, ovvero eco-shopper, e di abbandonare le buste di plastica tradizionali usate fino ad ora. E subito è scoppiata la polemica tra Fare Ambiente e Legambiente. Fare [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/decreto-milleproroghe-sparisce-la-norma-che-aboliva-gli-shopper-di-plastica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Costi delle utenze domestiche: non aumentano per colpa del fotovoltaico</title>
		<description><![CDATA[In un’intervista, il presidente del GIFI-ANIE (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane) dott. Natalizia, sostiene che l&#8217;aumento del costo delle utenze domestiche di elettricità e gas non sia colpa del costo degli incentivi erogati a favore dell&#8217;industria fotovoltaica. Inoltre, il ministro dell’ambiente Clini, in un&#8217;altra intervista ha dichiarato anche lui che il sostegno alle energie rinnovabili non [...]]]></description>
		<link>http://www.logicaenergetica.it/utenze-domestiche-aumento-costi-fotovoltaico/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

